Messwerte

Hier werden alle Daten aus der Tabelle "rendel" aus der Datenbank auf 1blu.de angezeigt, welche wir von der Schule zum Speichern der Daten gestellt bekommen haben.

Bei der 64-Bit Version von Windows 7 gab es Probleme, da es keinen unterstützten und nutzbaren ODBC-Treiber gibt.

Messung Nr. Temperatur Spannung Datum
1 17 1 2010-01-27 18:22:08
2 30 1 2010-01-27 18:24:35
3 31 1 2010-01-27 18:24:40
4 31 1 2010-01-27 18:24:42
5 21.7 1.3 2010-01-27 18:30:47
6 24.4 1.46 2010-01-27 18:30:50
7 24.4 1.46 2010-01-27 18:30:51
8 24.4 1.46 2010-01-27 18:30:52
9 26.8 1.6 2010-01-27 22:45:24
10 27.5 1.64 2010-01-27 22:45:33
11 20.3 1.21 2010-01-27 22:46:31
12 20.3 1.21 2010-01-27 22:46:38
13 19.3 1.15 2010-01-27 22:46:46
14 19.7 1.17 2010-01-27 22:46:52
15 19.3 1.15 2010-01-27 22:47:03
16 19 1.13 2010-01-27 22:47:21
17 20 1.19 2010-01-27 23:24:46
18 20.3 1.21 2010-01-27 23:24:58
19 20.3 1.21 2010-01-27 23:35:55
20 19 1.13 2010-01-27 23:42:21
21 19 1.13 2010-01-27 23:42:39
22 19.7 1.17 2010-01-27 23:46:08
23 19.3 1.15 2010-01-27 23:46:20
25 21 1.26 2010-01-28 18:02:11
30 26.8 1.6 2010-01-28 18:02:31
© Fokko Rendel 2010 - Optimiert für Firefox 3
Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim - Berel.net