Temperaturmesser by Andreas Heine und Patrick Kreipe |
|---|
| Ideen / Wünsche |
(Preise von www.conrad.de und www.reichelt.de) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überlegungen / Alternativen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahl / Begründung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block-Schaltbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begründung / Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitalisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layout / Bestückungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berel.net zurück |